愛煙家にとっては厳しいと考えられるタバコの値上げは、過去に何度も繰り返し行われてきていて今後も続く見込みです。
実は、タバコの値上げは多くが増税により行われていて、タバコ本体の価格が値上げされることは滅多にありません。
今回は、2020年10月に行われる値上げ銘柄一覧や過去の歴史から今後の増税についてご紹介したいと思います。
【最新情報】タバコ値上がり銘柄一覧表(2020年10月1日~)
2020年10月1日から値上がりする予定のタバコ(電子タバコ)銘柄一覧です。
大手3社をそれぞれまとめています。
現在、3社とも小売定価改定の認可を財務大臣に申請している段階なので、決定事項ではありません。
これが通れば、今年は40円~60円の値上げとなりそうです(去年は20円の値上げ)。
※それぞれ横にスライドできます。クリック(タップ)するとズームできます。
「JT」で値上げする銘柄一覧
JTで値上げするのは224銘柄です。
■主な銘柄(紙巻たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
ナチュラルアメリカンスピリット | 530円 | 570円 |
セブンスター、ピース(20本入) | 510円 | 560円 |
メビウス、ピアニッシモ | 490円 | 540円 |
ウィンストン | 450円 | 500円 |
キャメル | 400円 | 450円 |
■主な銘柄(加熱式たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
メビウス・プルーム・テック | 490円 | 540円 |
メビウス・プルーム・テック・プラス | 500円 | 550円 |
メビウス・プルーム・エス | 490円 | 540円 |
キャメル・プルーム・エス | 460円 | 500円 |
■その他の銘柄
出典:たばこ税増税等に伴うたばこの小売定価改定の認可申請について-JT
「BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)」で値上げする銘柄一覧
BAT(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)で値上げするのは69銘柄です。
■主な銘柄(紙巻たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
ケント | 460円 | 500円 |
ケント エス シリーズ | 440円 | 480円 |
クール | 490円 | 530円 |
ラッキーストライク | 520円 | 560円 |
■主な銘柄(葉巻たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
ケントリーフウルトラライト | 400円 | 450円 |
クール・ループド | 360円 | 400円 |
シガリロ(スーパースリム) | 360円 | 400円 |
シガリロ(キングサイズ) | 340円 | 400円 |
■その他の銘柄
出典:たばこ製品(紙巻・葉巻たばこ)の小売定価改定の認可について-BAT
「フィリップモリス」で値上げする銘柄一覧
フィリップモリスで値上げするのは101銘柄です。
■主な銘柄(紙巻たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
マールボロ | 520円 | 570円 |
ラーク | 460円 | 500円 |
パーラメント | 500円 | 540円 |
バージニア・エス | 490円 | 530円 |
フィリップモリス | 380円 | 400円 |
■主な銘柄(加熱式たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
マールボロ・ヒートスティック | 520円 | 550円 |
マールボロ・ヒートスティック・ディメンジョンズ | 530円 | 560円 |
ヒーツ | 470円 | 500円 |
■主な銘柄(葉巻たばこ)
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
フィリップ・モリスロードスター | 330円 | 380円 |
■その他の銘柄
出典:フィリップ モリス社製たばこ製品の小売定価改定を認可申請
タバコ値上がり銘柄一覧表(2019年10月1日~)
2019年10月1日の「消費税の引き上げ」の影響で値上がりするタバコの一覧表です。
紙巻きたばこ~加熱式タバコまで記載していますので、是非ご覧ください。
※「プルーム・テック」「プルーム・テック・プラス」に関しては、値上がりなし。
参考:消費税率引上げ等に伴うたばこ製品の小売定価改定の認可について
20円以上値上がりする銘柄は赤字にしています。
区分 | 銘柄 | 現在の価格 | 値上げ後の価格 | 値上げ額 | 本数 |
紙巻たばこ | メビウス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・100’s・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ライト | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ライト・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ライト・100’s・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ワン | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ワン・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ワン・100’s・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・6 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・6・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・3・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・6・100’s・スリム | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s・スリム | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・ゴールド・インパクト・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・オプション・リッチプラス・10 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・オプション・リッチプラス・6 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・オプション・リッチプラス・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・8 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・5 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・フローズン・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・8 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5・100’s・スリム | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・ワン・100’s・スリム | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・8 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・5 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・イエロー・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・8 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・5 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・レッド・ワン・100’s | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・5・100’s・スリム | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | メビウス・プレミアムメンソール・オプション・マスカットグリーン・ワン・100’s・スリム | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・10 | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・10・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・7 | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・7・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・4 | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・12・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・8・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・メンソール・5・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・プライムリーフ・12・ボックス | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | セブンスター・プライムリーフ・8・ボックス | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ターコイズ | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ゴールド | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック リーフ ONE | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリック ボックス | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ライト | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ウルトラ ライト | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニック ミント ONE | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ライト | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ウルトラ ライト | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット アガット | 520円 | 530円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ナチュラル アメリカン スピリット アガット (10本入) | 260円 | 270円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・アリア・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・ペティル・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・フラン・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・フラン・メンソール(10本入) | 240円 | 250円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・ルーシア・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・プレシア・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・ディアス・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・ワン | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・メンソール・5 | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・アイシーン・スパイク・メンソール | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・ティモア・6 | 490円 | 500円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・ティモア・ワン | 490円 | 500円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピアニッシモ・ベヴェル | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピース(10本入) | 250円 | 260円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | ピース(20本入) | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピース(50本入) | 1250円 | 1300円 | 50円 | 50本 |
紙巻たばこ | ピース・ライト・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピース・スーパーライト・ボックス | 500円 | 510円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピース・アロマ・ロイヤル・100’s・ボックス | 540円 | 550円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピース・アロマ・クラウン・100’s・ボックス | 540円 | 550円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ピース・アロマ・インフィニティ | 530円 | 540円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | ホープ(10本入) | 250円 | 260円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | ホープ・ライト | 250円 | 260円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | ホープ・スーパーライト | 250円 | 260円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | ホープ・メンソール | 250円 | 260円 | 10円 | 10本 |
紙巻たばこ | セーラム・ライト・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | わかば | 360円 | 450円 | 90円 | 20本 |
紙巻たばこ | エコー | 350円 | 440円 | 90円 | 20本 |
紙巻たばこ | ゴールデンバット | 330円 | 420円 | 90円 | 20本 |
紙巻たばこ | ウルマ | 360円 | 450円 | 90円 | 20本 |
紙巻たばこ | バイオレット | 350円 | 440円 | 90円 | 20本 |
紙巻たばこ | しんせい | 350円 | 440円 | 90円 | 20本 |
紙巻たばこ | キャメルブラック・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | キャメルホワイト・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | キャメル・ナチュラル・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
紙巻たばこ | キャメル・ナチュラル・ライト・ボックス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
加熱式たばこ | メビウス・レギュラーテイスト・フォー・プルーム・エス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
加熱式たばこ | メビウス・メンソール・フォー・プルーム・エス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
加熱式たばこ | メビウス・メンソール・クールエフェクト・フォー・プルーム・エス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
加熱式たばこ | メビウス・メンソール・パープル・フォー・プルーム・エス | 480円 | 490円 | 10円 | 20本 |
葉巻たばこ | ピース・リトルシガー | 540円 | 550円 | 10円 | 20本 |
葉巻たばこ | ゴールデンバット・シガー | 270円 | 280円 | 10円 | 20本 |
葉巻たばこ | ゴールデンバット・シガー・メンソール | 270円 | 280円 | 10円 | 20本 |
パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オーガニックブレンド ターコイズ | 1240円 | 1260円 | 20円 | 40g |
パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット ペリックブレンド | 1160円 | 1180円 | 20円 | 40g |
パイプたばこ | ナチュラル アメリカン スピリット オリジナルブレンド | 1160円 | 1180円 | 20円 | 40g |
刻みたばこ | こいき | 470円 | 480円 | 10円 | 10g |
刻みたばこ | 小粋 松川刻 | 470円 | 480円 | 10円 | 10g |
刻みたばこ | 小粋 達磨刻 | 470円 | 480円 | 10円 | 10g |
タバコ値上がり銘柄一覧表(2018年10月)
値上がり対象となっているタバコ銘柄の一覧表です。
値上げ幅が40円以上の銘柄に関しては赤字で書いています。
■JTの銘柄(メビウス・セブンスター・アメスピなど)
銘柄 | 現在の価格 | 2018年10月1日以降の価格 | 値上げ幅 |
メビウス | 440円 | 480円 | 40円 |
セブンスター | 460円 | 500円 | 40円 |
アメスピ | 480円 | 520円 | 40円 |
キャスター | 420円 | 450円 | 30円 |
キャビン | 420円 | 450円 | 30円 |
ピアニッシモ | 450円 | 480円 | 30円 |
ハイライト | 420円 | 450円 | 30円 |
プルームテック(加熱式) | 460円 | 490円 | 30円 |
キャメル | 380円 | 400円 | 20円 |
ピース(10本入) | 230円 | 250円 | 20円 |
ホープ(10本入) | 230円 | 250円 | 20円 |
■フィリップモリスの銘柄(マルボロ・ラーク・パーラメントなど)
銘柄 | 現在の価格 | 2018年10月1日以降の価格 | 値上げ幅 |
マルボロ | 470円 | 510円 | 40円 |
パーラメント | 450円 | 490円 | 40円 |
ラーク | 420円 | 450円 | 30円 |
バージニア・エス | 450円 | 480円 | 30円 |
■ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT)の銘柄(ラッキーストライク・ケント・クールなど)
銘柄 | 現在の価格 | 2018年10月1日以降の価格 | 値上げ幅 |
ラッキーストライク | 460円 | 500円 | 40円 |
ポールモール | 400円 | 440円 | 40円 |
ダンヒル | 460円 | 500円 | 40円 |
JPS | 420円 | 460円 | 40円 |
グロー(加熱式) | 450円 | 490円 | 40円 |
クール | 450円 | 480円 | 30円 |
ケント | 420円 | 450円 | 30円 |
ヴォーグ | 420円 | 450円 | 30円 |
タバコ値上げの過去の歴史|今後は?いつからいつまでの予定?
タバコの値上げは、現在の時点で段階的に行われることが決定しています。
日付 | 1箱(20本入)当たりの増税額 |
2018年10月 | 20円 |
2019年10月 ※消費税の引き上げ | 10円(据え置きもあり) |
2020年10月 | 50円 |
2021年10月 | ※不明 |
タバコの価格は以下の5つの価格で構成されています。
- 本体価格
- 国たばこ税
- 地方たばこ税
- たばこ特別税
- 消費税
それぞれどの部分がいつ値上げされたのかを細かく解説します。
2010年10月にタバコ本体価格の値上げ
タバコ税の増税による値上げは多いですが、本体価格自体が値上げするというのは実はなかなかありません。
近年で値上げされたのが、2010年10月です。
いきなり100円値上げされたことにより、喫煙者に大きなインパクトを与えました。
※これ以降、銘柄変更などに伴い統廃合された結果として実質的な値上げが行われたものもあります。
2014年4月と2019年10月は消費税率アップによる値上げ
タバコの値上げとして新たなたばこ税の法改正に伴わずに行われた値上げは、主に消費税率アップに伴う値上げです。
消費税率が5%から8%にアップする時点と8%から10%へアップする時点で行われました。
たばこ税の増税に伴う値上げ
タバコ税の増税に伴う値上げは税収減少に伴いアップするという傾向があり、2010年の鳩山政権時に従来の物質課税から健康目的の懲罰税へと形をかえます。
禁煙者が年々増加傾向にあることから、たばこ税収の落ち込みを補填する流れが加速し、懲罰税へと切り替わったことで自由に上げやすくなったといえるでしょう。
「健康を害するものなので税金をかける」という形になると、上げやすいのも当然です。
2020年10月に行われる予定のタバコ1本あたり1円の増税は、2018年10月にも行われており、更に来年2021年10月の値上げも既に決定しています。
一度に増税を行うと税収見込みが大きく変わってしまうために、3回に分けて増税値上げとなりました。
今回の値上げは紙巻きタバコだけ?電子タバコ・加熱式タバコはどうなる?
結論から言うと、今回の値上げは「紙巻きタバコ」、「加熱式タバコ」が対象となります。
「電子タバコ」は、そもそもニコチンやタールが含まれていないリキッドを吸うため増税対象外です。
加熱式タバコは2022年まで増税予定
加熱式タバコが値上がりするという発表は結構な話題になりました。
先ほど、2018年~2021年にかけて紙巻きたばこが増税するというのはお伝えしましたが、実は加熱式タバコの場合は2022年まで増税が続きます。
出典:「アイコス値上げ」段階的タバコ増税は逆効果か – Yahoo!ニュース
更に紙巻きタバコが3段階なのに対して、加熱式タバコは5段階です。
加熱式タバコは、有害物質が多少入っているため増税対象になったものと思われます。
増税が嫌で紙巻きたばこから加熱式タバコにかえた方にとっては頭を抱える問題ですね。
タバコ税が高いのはなぜ?主な3つの理由
タバコ税が高いためにタバコが高いと考えている人がいますが、世界的にはまだ日本のタバコ価格は安い傾向にあります。
オーストラリアでは1箱1,900円、ニュージーランドで1箱1,650円という状況に加えてイギリスでも1箱1,400円という平均価格です。
なので、バラ売りしている国も少なくありません。
日本の平均価格がまだ460円程度と考えれば、3~4倍程度の価格差がある状態です。
では、なぜ世界的にたばこ税が高くなっているのでしょうか。
たばこ税は国民の賛同を得やすい税収
たばこ税は喫煙率が低下傾向にある日本にとって、国民の過半数からの賛同を得やすい税金と考えられます。
喫煙率が男性で28%、女性で9%程度に過ぎないことから少数派の愛煙家よりも多数の嫌煙家の意見が通りやすい状況です。
たばこ税を上げても愛煙家が喫煙習慣を続ける傾向にあり、既に繰り返された増税を経ても喫煙を続けている筋金入りの愛煙家ばかりが残っています。
このため、たばこ税は税収が下がったら繰り替えし上げることで常に一定の税収として確保しやすい存在です。
医療費の補填をするため
タバコによる害は、本人が吸う主流煙よりも周囲に撒き散らす副流煙の方が有害であることが既に数多くの論文により検証されています。
医療費が高騰する中で喫煙により健康被害が数多く発生していることが明らかだからこそ、たばこ税により医療費の補填を行うという考え方があるわけです。
タバコには発がん性物質が大量に含まれていて、肺腺がんや各種がんの原因となっています。
非喫煙者であっても副流煙により本人の意図しない発がん物質摂取に至っていることから、たばこ税により医療費の補填は当然です。
2015年に行われたWHOの提言
日本国内のタバコは、税金の割合が約63%となっています。
2015年に提唱されたWHOによる提言では、たばこ税を価格の75%まで引き上げましょうという内容が世界中に広められています。
世界保健機構(WHO)は、たばこによる健康被害防止へ、税金面で取り組んでいる国はごくわずかにとどまると指摘し、たばこ税を少なくとも販売価格の75%相当にするよう提言した。
日本のたばこ税は、目標となる税率よりも15%もタバコ本体価格に対して占める割合が低いことから、まだまだ値上げする余地があるわけです。
WHOの提言によるタバコの適正価格は、セブンスターを例に取れば本体価格が198円ですから800円が適正価格となります。
Check Point!!
2021年・2022年までタバコの増税は続きます。
先述しましたが、電子タバコは増税の影響を受けませんので、今の内に電子タバコに代えておくとコストは減ります。
そこで、当サイトでオススメしているのが「DR.VAPE(ドクターベイプ)」の新モデルです。
見た目のオシャレさ、吸いごたえ、料金の安さ、どれをとってもトップクラスです。
気になる方は是非ご覧ください。
紙巻きタバコから電子タバコへ切り替えるのも有り
2020年9月時点のタバコ1箱当たりにかかる税金は309.42円(1箱490円の場合)です。
実に、約63%が税金なんですね。
紙巻きたばこは、今後も増税が続いていくと思います。過去にはタバコ1箱を1,000円にするという話もありました。
「ニコチン・タールが入っていないから吸った気にならないだろう」と考える方がいるかもしれませんが、煙の量が多く、フレーバーも豊富なので案外タバコ感があります。
電子タバコは金額もリーズナブルなので、まずは今のタバコと2つ持ちで是非お試しください。